2020年2月份宣传稿件采稿情况通报-ag真人试玩平台
序号 | 单位名称 | 公司网站 考核量 | 公司 网站 | 集团 网站 | 其他省级以上网站或报刊 | 考核结果 | 上稿明细 |
1 | 烯烃中心 | 8 | 11 | 1 | 1 | 超额 完成 | 陈蕾蕾:4 杨 榕:1 吴 昊:2 杨 欢:1 谷海棠:2 卫世超:1 |
2 | 甲醇中心 | 8 | 6 | 2 | 完成 | 伏 浪:3 蒲晓艳:1 卫雪宁:1 李 苗:1 | |
3 | 热力中心 | 5 | 5 | 完成 | 程欣欣:4 殷宇龙:1 | ||
4 | 水务中心 | 5 | 5 | 1 | 2 | 超额 完成 | 张琛晖:1 赵 菁:2 赵晓斐:1 贾志恒:1 |
5 | 设备保运 中心 | 5 | 5 | 1 | 2 | 超额 完成 | 沈彦龙:5 |
6 | 电气保运 中心 | 5 | 5 | 1 | 超额 完成 | 吴 萌:5 | |
7 | 仪表保运 中心 | 5 | 10 | 1 | 1 | 超额 完成 | 巨玉玲:3 严 婷:5 赵佳旻:2 |
8 | 分析检测 中心 | 5 | 5 | 2 | 超额 完成 | 宋 丹:1 行 德:1 任华丽:1 张 弘:1 王 莹:1 | |
9 | 生产 技术部 | 1 | 2 | 1 | 5 | 超额 完成 | 赵 艳:1 杜建刚:1 |
10 | 机电仪 技术部 | 1 | 1 | 完成 | 王欢欢:1 | ||
11 | 安全环保 监察部 | 1 | 1 | 完成 | 周文强:1 | ||
12 | 采供中心 | 1 | 4 | 1 | 超额 完成 | 司文忠:3 蒋利军:1 | |
13 | 销售中心 | 1 | 0 | 未完成 | |||
14 | 生活保障 中心 | 1 | 0 | 未完成 | |||
15 | 治安保卫 中心 | 1 | 3 | 超额 完成 | 郭 星:1 孟 轲:1 刘 蓓:1 | ||
16 | 技术 开发部 | 1 | 1 | 完成 | 龚涛 赵利娜:1 | ||
17 | 财务 资产部 | 1 | 1 | 完成 | 颜姝欣:1 | ||
18 | 纪检监察 审计部 | 1 | 2 | 超额 完成 | 王世涛:2 | ||
19 | 人力 资源部 | 1 | 1 | 完成 | 张 琨:1 | ||
20 | 项目 控制部 | 1 | 3 | 超额 完成 | 张 博:2 高银娜:1 | ||
21 | 企业 管理部 | 1 | 1 | 完成 | 乔敏平:1 | ||
22 | 综合部 | 1 | 1 | 完成 | 雷经敏:1 | ||
优秀稿件:张弘——《公司:“双轨道”防疫情保生产》 |