蒲城清洁能源化工有限责任公司自行监测方案公示-ag真人试玩平台
一、企业基本情况
企业名称 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | ||
地址 | 陕西省渭南市蒲城县孙镇平路庙(渭北煤化工园区) | ||
法人代表 | 刘培荣 | ||
联系人 | 刘炜 | ag真人试玩平台的联系方式 | 0913-8185301 13892551425 |
所属行业 | 煤制液体燃料生产 | 生产周期 | 连续生产 |
自行监测开展方式 | 在线监测 委托监测 | ||
产生污染设施情况 | |||
1.废气 (1)锅炉装置中四台锅炉和两台硫酸铵干燥器产生污染废气。四台锅炉产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度,锅炉烟囱为主要排放口;两台硫酸铵干燥器产生的主要污染物为颗粒物,两个灰库只要污染物为颗粒物,其排放口为一般排放口。 (2)余热发电装置中的余热回收锅炉产生污染废气。余热回收锅炉产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度,锅炉烟囱为主要排放口。 (3)甲醇装置中两台蒸汽过热炉、两套低温甲醇洗洗涤塔、焚烧炉及6个原煤仓产生污染废气。两台蒸汽过热炉产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,锅炉烟囱为主要排放口;两套低温甲醇洗洗涤塔产生的主要污染物为二氧化硫、硫化氢,其排放口为其他排放口;焚烧炉产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,锅炉烟囱为主要排放口;原煤仓产生的主要污染物为颗粒物,其排放口为其他排放口。 (4)dmto装置中的催化剂再生器、蒸汽过热炉及开工加热炉产生污染废气。催化剂再生器产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物,其排放口为主要排放口;蒸汽过热炉产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,其排放口为主要排放口;开工加热炉产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,其排放口为主要排放口。 (5)聚乙烯单元中聚乙烯料仓、低压地面火炬产生污染废气。聚乙烯料仓产生的主要污染物为颗粒物,其排放口为一般排放口;低压地面火炬产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,其排放口为特殊排放口。 (6)聚丙烯单元中的造粒塔、切粒机抽吸系统、聚丙烯料仓产生污染废气,主要污染物为颗粒物,其排放口为一般排放口。 (7)包装单元中的聚乙烯料仓、聚丙烯料仓产生污染废气,主要污染物为颗粒物,其排放口为一般排放口。 (8)火炬系统产生污染废气,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,其排放口为特殊排放口。 2.废水 公司生产废水主要有:锅炉汽包连排、定排,脱盐水站反冲洗水、循环水排污水等清净下水,经厂区回用水池沉淀絮凝后回用于生产,不外排;其余生产废水送至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放;企业生活污水送至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后,进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放;甲醇合成单元、mto单元、聚乙烯、聚丙烯单元装置区地面冲洗水、初期雨水、设备冲洗水等经各装置区域内一级沉淀、絮凝后,排放至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放。 | |||
污染处理设施建设、运行情况 | |||
1.废气 (1)锅炉装置中四台锅炉产生的废气经四套袋式除尘器除尘、四套scr脱硝系统脱硝和两套氨法脱硫后排放。 (2)余热发电装置中的锅炉燃料使用清洁燃料。 (3)甲醇合成单元中两台蒸汽过热炉燃料使用清洁燃料,原煤仓废气经除尘器除尘处理后排放。 (4)dmto装置中的催化剂再生器燃料使用清洁燃料;蒸汽过热炉燃料使用c3,c4;开工加热炉燃料使用c3,c4; (5)聚乙烯单元中聚乙烯料仓产生的废气经布袋除尘处理后排放。 (6)聚丙烯单元中的造粒塔、切粒机、聚丙烯料仓,产生的废气均经布袋除尘器处理后排放。 (7)包装单元中的聚乙烯料仓、聚丙烯料仓,产生的废气经布袋除尘器处理后排放 2.废水 公司生产废水主要有:锅炉汽包连排、定排,脱盐水站反冲洗水、循环水排污水等清净下水,经厂区回用水池沉淀絮凝后回用于生产,不外排;其余生产废水送至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放;企业生活污水送至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后,进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放;甲醇合成单元、mto单元、聚乙烯、聚丙烯单元装置区地面冲洗水、初期雨水、设备冲洗水等经各装置区域内一级沉淀、絮凝后,排放至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放。 | |||
污染物排放方式及排放去向 | |||
1.废气: (1)锅炉系统中四台锅炉产生的废气经四套袋式除尘器除尘、四套scr脱硝系统脱硝和两套氨法脱硫后通过一个符合要求的烟囱高空排放;两台硫酸铵干燥器产生废气通过两个符合要求的排气筒高空排放。 (2)余热发电系统中的余热回收锅炉燃料使用清洁燃料,废气通过一个符合要求烟囱高空排放。 (3)甲醇装置中的两台蒸汽过热炉燃料使用清洁燃料,废气通过一个符合要求的排气筒高空排放;6个原煤仓产生废气经布袋处理后通过6个符合要求的排气筒高空排放;两套低温甲醇洗洗涤塔废气废气通过三个符合要求的排气筒高空排放。 (4)dmto装置中的催化剂再生器燃料使用清洁燃料,废气通过一个符合要求的烟囱高空排放;蒸汽过热炉燃料使用c3,c4,废气通过一个符合要求的排气筒高空排放;开工加热炉燃料使用c3,c4,废气通过两个符合要求的排气筒高空排放。 (5)聚乙烯单元中聚乙烯料仓产生的废气经布袋除尘处理后通过一个符合要求的排气筒高空排放。 (6)聚丙烯单元中的造粒塔、切粒机抽吸系统、聚丙烯料仓,产生的废气均经布袋除尘器处理后通过三个符合要求的排气筒高空排放。 (7)包装单元中的聚乙烯料仓、聚丙烯料仓,产生的废气经布袋除尘器处理后通过两个符合要求的排气筒高空排放。 2.废水 公司生产废水主要有:锅炉汽包连排、定排,脱盐水站反冲洗水、循环水排污水等清净下水,经厂区回用水池沉淀絮凝后回用于生产,不外排;其余生产废水送至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放;企业生活污水送至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后,进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放;甲醇合成单元、mto单元、聚乙烯、聚丙烯单元装置区地面冲洗水、初期雨水、设备冲洗水等经各装置区域内一级沉淀、絮凝后,排放至厂区综合污水处理站,经sbr法处理后进入回用水池后一部分回用于生产,其余达标排放。 |
二、监测点位及项目
1.装置:
监测点位 | 监测项目 | 排口编号 | (环保部门安装的标识牌编号) |
锅炉排放口 | 汞及其化合物、二氧化硫、烟尘、林格曼黑度、氮氧化物 | da001 | |
1#硫酸铵干燥器 排放口 | 颗粒物 | da002 | |
2#硫酸铵干燥器 排放口 | 颗粒物 | da003 | |
余热锅炉排放口 | 二氧化硫、烟尘、林格曼黑度、氮氧化物 | da004 | |
1#原煤仓 | 颗粒物 | da005 | |
2#原煤仓 | 颗粒物 | da006 | |
3#原煤仓 | 颗粒物 | da007 | |
4#原煤仓 | 颗粒物 | da008 | |
5#原煤仓 | 颗粒物 | da009 | |
6#原煤仓 | 颗粒物 | da010 | |
1#、2#蒸汽过热炉排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | da011 | |
1#低温甲醇洗涤塔排放口 | 硫化氢、二氧化碳 | da012 | |
2#低温甲醇洗涤塔排放口 | 硫化氢、二氧化碳 | da013 | |
二氧化碳放空筒 | 硫化氢、二氧化碳 | da014 | |
硫回收排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫化氢 | da015 | |
mto烟囱排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | da016 | |
开工加热炉排放口1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | da017 | |
开工加热炉排放口2 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | da018 | |
聚乙烯料仓排放口 | 颗粒物 | da019 | |
聚丙烯装置造粒塔 排放口 | 颗粒物 | da021 | |
聚丙烯装置抽吸 系统排放口 | 颗粒物 | da022 | |
聚丙烯料仓排放口 | 颗粒物 | da023 | |
聚乙烯包装料仓 排放口 | 颗粒物 | da024 | |
聚丙烯包装料仓 排放口 | 颗粒物 | da025 | |
热力中心1#灰库 | 颗粒物 | da027 | |
热力中心2#灰库 | 颗粒物 | da028 | |
废水总排放口 | 化学需氧量、氨氮(nh3-n、总氮(以n计)、总磷(以p计)、ph值、悬浮物、五日生化需氧量、挥发酚、动植物油、石油类 | dw001 | |
雨水排放口 | 化学需氧量、氨氮、石油类 | / | |
厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物、甲醇、氨、硫化氢 | / | |
氨罐区周边 | 氨 | / | |
储油罐周边 | 非甲烷总烃 | / | |
点位示意图 | |||
见附件 |
三、监测项目及频次
1、废气、污水监测方法及方法依据
排口 编号 | 监测项目 名称 | 排放限值(mg/m3) | 监测方法 | 方法来源 | 分析 仪器 | 监测频次 |
da001 | 汞及其 化合物 | 0.03 | 委托检测 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)hj 543—2009 | / | 1次/季 |
da001 | 二氧化硫 | 50 (承诺更严格排放限值:35mg/nm3) | 在线监测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法hj/t 57-2017 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da001 | 烟尘 | 20 (承诺更严格排放限值:10mg/nm3) | 在线监测 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定方法 重量法hj836-2017 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da001 | 氮氧化物 | 100 (承诺更严格排放限值:50mg/nm3) | 在线监测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法hj 693-2014 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da001 | 林格曼黑度 | 1级 | 委托检测 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法hj/t 398-2007 | / | 1次/季 |
da002 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da003 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da004 | 烟尘 | 5 | 在线监测 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定方法 重量法hj836-2017 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da004 | 氮氧化物 | 50(承诺更严格排放限值:30mg/nm3) | 在线监测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法hj 693-2014 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da004 | 二氧化硫 | 35 | 在线监测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法hj/t 57-2017 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da004 | 林格曼黑度 | 1级 | 委托检测 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法hj/t 398-2007 | / | 1次/季 |
da005 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法gb/t 16157 | / | 1次/年 |
da006 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法gb/t 16157 | / | 1次/年 |
da007 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法gb/t 16157 | / | 1次/年 |
da008 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法gb/t 16157 | / | 1次/年 |
da009 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法gb/t 16157 | / | 1次/年 |
da010 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法gb/t 16157 | / | 1次/年 |
da011 | 颗粒物 | 20 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da011 | 二氧化硫 | 100 | 委托检测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法hj/t 57-2017 | / | 1次/年 |
da011 | 氮氧化物 | 150 | 委托检测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法hj 693-2014 | / | 1次/年 |
da012 | 二氧化碳 | / | 委托检测 | 公共场所空气中二氧化碳测定方法 不分光红外线气体分析法gb/t 18201.24-2000 | / | 1次/年 |
da012 | 硫化氢 | 14 | 委托检测 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 gb/t14678-1993 | / | 1次/年 |
da013 | 二氧化碳 | / | 委托检测 | 奥氏气体分析仪法 | / | 1次/年 |
da013 | 硫化氢 | 14 | 委托检测 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 gb/t14678-1993 | / | 1次/年 |
da014 | 二氧化碳 | / | 委托检测 | 公共场所空气中二氧化碳测定方法 不分光红外线气体分析法gb/t 18201.24-2000 | / | 1次/年 |
da014 | 硫化氢 | 14 | 委托检测 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 gb/t14678-1993 | / | 1次/年 |
da015 | 二氧化硫 | 400 | 在线监测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法hj/t 57-2017 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da015 | 氮氧化物 | 240 | 在线监测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法hj 693-2014 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da015 | 硫化氢 | 2.3 | 委托检测 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 gb/t14678-1993 | / | 1次/年 |
da015 | 颗粒物 | 120 | 在线监测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法hj 693-2014 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
da016 | 二氧化硫 | 100 | 委托检测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法hj/t 57-2017 | / | 1次/季 |
da016 | 颗粒物 | 50 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/季 |
da016 | 氮氧化物 | 200 | 委托检测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法hj 693-2014 | / | 1次/季 |
da016 | 挥发性 有机物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 hj/t 38 | / | 1次/季 |
da017 | 氮氧化物 | 150 | 委托检测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法hj 693-2014 | / | 1次/年 |
da017 | 二氧化硫 | 100 | 委托检测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 hj/t 56-2000 | / | 1次/年 |
da017 | 颗粒物 | 20 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da018 | 颗粒物 | 20 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da018 | 二氧化硫 | 100 | 委托检测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法hj/t 57-2017 | / | 1次/年 |
da018 | 氮氧化物 | 150 | 委托检测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法hj 693-2014 | / | 1次/年 |
da019 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da021 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da022 | 颗粒物 | 120 | 在线监测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da023 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da024 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da025 | 颗粒物 | 120 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da027 | 颗粒物 | 25 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
da028 | 颗粒物 | 25 | 委托检测 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 gb/t 16157-1996 | / | 1次/年 |
厂界 | 挥发性 有机物 | 4 | 委托检测 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 hj/t 38 | / | 1次/季 |
厂界 | 甲醇 | 12 | 委托检测 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 hj/t 33 | / | 1次/季 |
厂界 | 氨(氨气) | 1.5 | 委托检测 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 hj533-2009 | / | 1次/季 |
厂界 | 硫化氢 | 0.06 | 委托检测 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》增补四版 | / | 1次/季 |
厂界 | 颗粒物 | 1 | 委托检测 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 gb/t15432-1995 | / | 1次/季 |
氨罐区周边 | 氨 | 1.5 | 委托检测 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 hj533-2009 | / | 1次/季 |
储油罐周边 | 非甲烷总烃 | 4 | 委托检测 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 hj/t 38 | / | 1次/季 |
dw001 | 挥发酚 | 0.3 | 委托检测 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 hj 502-2009 | / | 1次/半年 |
dw001 | 动植物油 | / | 委托检测 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法hj 637-2012代替gb/t 16488-1996 | / | 1次/半年 |
dw001 | 总氮 (以n计) | 20 | 在线监测 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法hj 668-2013 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
dw001 | 五日生化 需氧量 | 20 | 委托检测 | 水质 五日生化需氧量(bod5)的测定 稀释与接种法 hj505-2009 | / | 1次/月 |
dw001 | 悬浮物 | 70 | 委托检测 | 水质 悬浮物的测定 重量法 gb 11901-1989 | / | 1次/月 |
dw001 | ph值 | 6-9 | 在线监测 | 水质 ph值的测定 玻璃电极法 gb 6920-1986 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
dw001 | 石油类 | 5.0 | 在线监测 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 gb/t 16488-1996 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
dw001 | 总磷(以p计) | / | 在线监测 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法hj 671-2013 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
dw001 | 化学需氧量 | 50 | 在线监测 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 hj/t 399-2007 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
dw001 | 氨氮 | 12 | 在线监测 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法hj 666-2013 | / | 在线故障时,采用手工监测,至少6小时一次,每天不少于4次 |
雨水 排放口 | 化学需氧量 | / | 委托检测 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 hj/t 399-2007 | / | 排放期间按日监测 |
雨水 排放口 | 悬浮物 | / | 委托检测 | 水质 悬浮物的测定 重量法 gb 11901-1989 | / | 排放期间按日监测 |
雨水 排放口 | 石油类 | / | 委托检测 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法hj 666-2013 | / | 排放期间按日监测 |
执行标准 | ||||||
《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(db 61/224-2011) 《大气污染物综合排放标准》(gb16297-1996) 《火电厂大气污染物排放标准》(gb13223-2011) 《石油炼制工业污染物排放标准》(gb31570-2015) 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》(db61/941-2014) 《火电厂大气污染物排放标准》(gb13223-2011) 《恶臭污染物排放标准》(gb 14554-93) |
2. 监测频次:根据不同污染因子对应监测频次。
3. 监测方法:企业自行监测应当遵守环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的,可以采用国际标准和国外先进标准。
四、质量控制措施
(1)环保管理机构及职责:安全环保科对在线监测及环保设施进行监管,保证环保设施及监测设施有效正常运行。
(2)废气自行监测采用手工采样监测,并委托有监测资质单位按照排污许可证规定的各污染物监测频次对其进行监测。
(3)合理布设监测点,保证各监测点位布设的科学性和可比性。仪器采样与手工比对采用在同一位置,保证比对的准确性。采样人员遵守采样操作规程,认真填写采样记录,按规定保存、运输样品。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
(4)严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐,包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。
五、监测结果公开时限
1、公布方式
自行监测数据公开内容及方式按照《企业环境信息公开办法》(环境保护部令 第 31 号)及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81 号)执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。
2、公布内容:企业信息、手工监测结果、委托监测结果。
3、公布时限:
①手工监测数据、委托监测数据,监测结果出具后次日上传公布。